シャルアミ 足
ゴンドラ起動靴
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | 最大PP | アクション |
L | 200 | 30 | 42 | 25 | 35 | 90 | - | 52 | 52 | 52 | 26 | 26 | 24 | 23 | 50 | - |
M | 330 | 40 | 50 | 30 | 41 | 90 | - | 81 | 76 | 66 | 31 | 33 | 29 | 35 | 50 | - |
H | 540 | 60 | 63 | 40 | 50 | 90 | - | 103 | 93 | 85 | 57 | 67 | 52 | 62 | 50 | - |
皇家の足衣
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | 最大PP | アクション |
L | 600 | 55 | 50 | 65 | 45 | 20 | - | 69 | 99 | 79 | 79 | 74 | 67 | 59 | 90 | - |
M | 810 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | - | 100 | 120 | 110 | 110 | 100 | 92 | 85 | 90 | - |
H | 1300 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | - | 120 | 130 | 140 | 130 | 120 | 125 | 110 | 150 | - |
ギンナムブーツ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | 最大PP | アクション |
L | 800 | 60 | 80 | 55 | 60 | 40 | 炎 | 95 | 80 | 75 | 56 | 61 | 66 | 71 | 50 | - |
M | 1200 | 80 | 90 | 63 | 65 | 45 | 炎 | 131 | 121 | 101 | 105 | 89 | 92 | 110 | 60 | - |
H | 1470 | 110 | 100 | 70 | 70 | 50 | 炎 | 169 | 159 | 139 | 109 | 113 | 145 | 120 | 80 | - |
ドラグロスブーツ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | 最大PP | アクション |
L | 560 | 38 | 42 | 45 | 49 | 90 | 雷 | 54 | 74 | 49 | 102 | 54 | 75 | 86 | 60 | 浮滑走 |
M | 790 | 70 | 90 | 60 | 70 | 100 | 雷 | 98 | 108 | 98 | 94 | 104 | 99 | 114 | 90 | - |
H | 1190 | 90 | 100 | 65 | 80 | 110 | 雷 | 134 | 124 | 124 | 113 | 118 | 148 | 136 | 120 | - |
疾走ソックス
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | 最大PP | アクション |
L | 950 | 50 | 40 | 35 | 45 | 60 | - | 47 | 55 | 53 | 45 | 50 | 54 | 50 | 144 | ブーストダッシュ |
M | 1200 | 81 | 60 | 60 | 48 | 60 | - | 67 | 66 | 69 | 54 | 57 | 61 | 59 | 216 | - |
H | 1450 | 100 | 70 | 80 | 50 | 60 | - | 83 | 73 | 93 | 62 | 62 | 67 | 72 | 330 | - |
ヴェラスブーツ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | 最大PP | アクション |
L | 660 | 60 | 40 | 45 | 50 | 80 | - | 60 | 58 | 60 | 67 | 45 | 47 | 57 | 600 | - |
M | 900 | 80 | 65 | 70 | 60 | 80 | - | 88 | 89 | 98 | 78 | 103 | 73 | 83 | 650 | - |
H | 980 | 130 | 120 | 100 | 70 | 80 | - | 127 | 132 | 132 | 99 | 144 | 99 | 119 | 700 | - |
パルディオブーツ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | 最大PP | アクション |
L | 1400 | 110 | 90 | 60 | 70 | 50 | - | 136 | 98 | 93 | 94 | 104 | 74 | 82 | 40 | - |
M | 1600 | 160 | 140 | 90 | 120 | 50 | - | 182 | 137 | 117 | 141 | 141 | 111 | 111 | 40 | - |
H | 2200 | 180 | 170 | 120 | 160 | 50 | - | 206 | 156 | 131 | 100 | 175 | 165 | 96 | 40 | - |