ユテラルド 武器
ストルタンソード
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 280 | 45 | 49 | 16 | 16 | 40 | 斬:90 | - | 連閃撃 | 75 | 100 |
M | 750 | 48 | 60 | 30 | 26 | 40 | 斬:116 | - | 飛翔撃 | 90 | 100 |
H | 1000 | 94 | 95 | 53 | 45 | 40 | 斬:87 | 炎:84 | フレアレイド | 110 | 100 |
ランメルエッジ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 480 | 40 | 42 | 13 | 26 | 110 | 斬:55 | 樹:48 | リーフミスト | 240 | 45 |
M | 600 | 42 | 44 | 11 | 20 | 120 | 斬:93 | 樹:85 | エリアルプレイ | 300 | 45 |
H | 1380 | 46 | 50 | 10 | 15 | 140 | 斬:170 | 炎:160 | 召炎撃 | 360 | 45 |
グランバルディ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 330 | 35 | 35 | 30 | 32 | 30 | 斬:51 | 凍:55 | アイスレイド | 250 | 130 |
M | 610 | 55 | 60 | 53 | 45 | 25 | 斬:68 | 凍:76 | 裂空撃 | 300 | 130 |
H | 1900 | 70 | 85 | 90 | 70 | 20 | 斬:114 | 凍:135 | 飛翔撃 | 300 | 130 |
ジュバイワール
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 1080 | 90 | 100 | 46 | 30 | 30 | 突:150 | - | 連牙撃 | 200 | 90 |
M | 1240 | 120 | 105 | 48 | 25 | 50 | 突:257 | - | 剣衝波 | 220 | 90 |
H | 2400 | 160 | 110 | 49 | 65 | 70 | 突:215 | 雷:194 | フラッシュホーン | 240 | 90 |
ティールブレード
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 3000 | 80 | 70 | 38 | 45 | 60 | 斬:174 | - | ガードブレイク | 250 | 160 |
M | 3100 | 90 | 100 | 54 | 70 | 50 | 斬:250 | - | 回転撃 | 300 | 160 |
H | 4400 | 130 | 120 | 70 | 80 | 40 | 斬:371 | - | 烈空撃 | 350 | 160 |
斬伐刀
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 2200 | 90 | 90 | 10 | 20 | 40 | 斬:229 | - | ガード | 200 | 10 |
M | 3200 | 130 | 125 | 46 | 59 | 135 | 斬:301 | - | 剣衝波 | 200 | 10 |
H | 4400 | 165 | 150 | 60 | 70 | 30 | 斬:446 | - | 地滑波 | 200 | 10 |
アルテルスター
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 2550 | 95 | 90 | 90 | 85 | 110 | 斬:120 | 雷:135 | 裂空撃 | 300 | 70 |
M | 3200 | 120 | 113 | 105 | 110 | 120 | 斬:188 | 雷:202 | 剣衝波 | 400 | 70 |
H | 6200 | 160 | 130 | 150 | 140 | 135 | 斬:288 | 雷:315 | サンダースフィア | 400 | 70 |
聖剣ムーンライト
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 2900 | 130 | 140 | 80 | 110 | 100 | 斬:263 | - | ソニックウェーヴ | 999 | 130 |
M | 3200 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 斬:253 | 雷:255 | フラッシュホーン | 999 | 130 |
H | 7100 | 200 | 200 | 120 | 185 | 200 | 斬:375 | 雷:370 | スパークラッシュ | 999 | 130 |
飛影
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 2600 | 45 | 50 | 66 | 52 | 30 | 斬:235 | - | 飛翔撃 | 98 | 190 |
M | 3300 | 60 | 58 | 78 | 66 | 30 | 斬:269 | - | 連牙撃 | 98 | 190 |
H | 6000 | 65 | 64 | 88 | 80 | 30 | 斬:516 | - | 突爪撃 | 98 | 190 |
バルベッククラブ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 260 | 40 | 53 | 12 | 13 | 90 | 叩:55 | 樹:61 | クラッシュ | 60 | 30 |
M | 940 | 75 | 79 | 22 | 24 | 85 | 叩:84 | 樹:71 | ガードブレイク | 90 | 30 |
H | 1250 | 80 | 78 | 34 | 29 | 80 | 叩:109 | 樹:101 | バインドソイル | 120 | 30 |
ビヴロスアクス
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 960 | 52 | 44 | 19 | 29 | 30 | 叩:63 | 樹:57 | 連裂撃 | 450 | 125 |
M | 1200 | 71 | 66 | 37 | 40 | 25 | 叩:82 | 樹:78 | 回転撃 | 450 | 125 |
H | 2100 | 91 | 93 | 60 | 68 | 20 | 叩:139 | 樹:140 | リーフミスト | 550 | 125 |
シバームハンマー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 1100 | 90 | 80 | 30 | 30 | 110 | 叩:198 | - | クラッシュ | 240 | 50 |
M | 1210 | 105 | 110 | 34 | 65 | 100 | 叩:244 | - | ガードブレイク | 255 | 50 |
H | 2400 | 145 | 135 | 50 | 75 | 100 | 叩:365 | - | 圧砕断 | 280 | 50 |
ザントガレン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 590 | 63 | 70 | 16 | 15 | 40 | 叩:73 | 炎:48 | ガード | 240 | 75 |
M | 960 | 70 | 80 | 26 | 26 | 40 | 叩:94 | 炎:83 | カオスフレイム | 300 | 75 |
H | 1400 | 110 | 120 | 40 | 35 | 40 | 叩:1137 | 炎:120 | 召樹撃 | 300 | 75 |
クァーノアックス
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 1300 | 110 | 125 | 30 | 20 | 20 | 斬:247 | - | 乱舞撃 | 210 | 220 |
M | 2470 | 165 | 150 | 61 | 20 | 15 | 斬:371 | - | ガードブレイク | 210 | 220 |
H | 4100 | 190 | 160 | 60 | 70 | 30 | 斬:365 | - | 両断天斬 | 210 | 220 |
ヴェルヌランサー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 1350 | 70 | 90 | 10 | 20 | 40 | 突:185 | - | ガード | 360 | 90 |
M | 1600 | 110 | 125 | 15 | 18 | 35 | 突:237 | - | 連牙撃 | 400 | 90 |
H | 2200 | 137 | 150 | 60 | 70 | 30 | 突:365 | - | 臥突撃 | 440 | 90 |
ランメルスクロウ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 830 | 45 | 42 | 12 | 15 | 40 | 叩:96 | 炎:88 | ガードブレイク | 250 | 250 |
M | 1390 | 50 | 45 | 15 | 18 | 35 | 叩:120 | 炎:112 | 飛翔撃 | 400 | 250 |
H | 1900 | 55 | 50 | 16 | 26 | 30 | 叩:150 | 炎:141 | 召雷撃 | 400 | 250 |
天動樹双戟
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 1200 | 80 | 110 | 40 | 30 | 20 | 斬:119 | 雷:110 | 回転撃 | 300 | 80 |
M | 1400 | 100 | 125 | 65 | 38 | 18 | 斬:175 | 雷:172 | 臥突撃 | 350 | 80 |
H | 3210 | 135 | 130 | 88 | 55 | 16 | 斬:248 | 雷:249 | 召凍撃 | 390 | 80 |
フライパン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 60 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩:51 | - | 回転撃 | 200 | 50 |
M | 200 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩:51 | - | 連裂撃 | 400 | 50 |
H | 300 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩:61 | - | 圧紛断 | 800 | 50 |
始祖の霊槍
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 1100 | 90 | 90 | 10 | 41 | 40 | 突:109 | 凍:85 | フリーズブラスト | 280 | 170 |
M | 1800 | 130 | 125 | 46 | 49 | 35 | 突:161 | 凍:143 | フロストランス | 360 | 170 |
H | 2600 | 160 | 177 | 16 | 26 | 40 | 突:241 | 凍:220 | 召樹撃 | 360 | 170 |
ネコグローブ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 1300 | 140 | 150 | 30 | 20 | 80 | 叩:136 | - | 回転撃 | 260 | 60 |
M | 1600 | 150 | 155 | 15 | 18 | 60 | 叩:229 | - | 飛翔撃 | 300 | 60 |
H | 2600 | 160 | 177 | 16 | 26 | 40 | 叩:214 | 雷:168 | サンダースフィア | 350 | 60 |
炎のハリセン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 1760 | 60 | 60 | 110 | 100 | 80 | 叩:69 | 炎:105 | カオスフレイム | 340 | 200 |
M | 1800 | 60 | 60 | 120 | 90 | 60 | 叩:99 | 雷:140 | フラッシュホーン | 340 | 200 |
H | 2100 | 60 | 60 | 130 | 110 | 80 | 叩:219 | - | 剣衝波 | 340 | 200 |
ピコピコハンマー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 77 | 72 | 70 | 65 | 58 | 60 | 叩:27 | - | 両断天斬 | 200 | 80 |
M | 777 | 80 | 82 | 85 | 58 | 65 | 叩:81 | - | 回転撃 | 200 | 80 |
H | 7777 | 90 | 101 | 116 | 78 | 70 | 叩:585 | - | 地滑波 | 200 | 80 |
T型定規
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 330 | 50 | 55 | 90 | 50 | 40 | 斬:66 | 樹:95 | エリアルプレイ | 120 | 60 |
M | 750 | 56 | 62 | 120 | 70 | 40 | 斬:98 | 樹:140 | リーフミスト | 210 | 60 |
H | 1900 | 62 | 68 | 150 | 80 | 40 | 斬:160 | 樹:215 | 連閃撃 | 300 | 60 |
天地図球
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アクション | 最大PP | センス |
L | 600 | 70 | 90 | 68 | 50 | 160 | 叩:103 | 樹:112 | 連裂撃 | 100 | 60 |
M | 1800 | 76 | 96 | 84 | 56 | 180 | 叩:147 | 樹:162 | 剣衝波 | 100 | 60 |
H | 3140 | 80 | 105 | 88 | 62 | 200 | 叩:189 | 樹:204 | バインドソウル | 320 | 60 |